Flojo debut
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordon | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | ||||
| Sayago | 15 | 12 | 22 | 14 | 63 |
Realmente muy flojo lo del equipo, principalmente por parte de los 2 extranjeros que esperemos se trate del nerviosismo por haber llegado hace poco o por haber sido el primer partido y que levanten para cuando inicie la liga porque si eso es lo mejor que pueden dar, no nos va a ir bien.
Roney anduvo muy bien, se lo nota mejor que el año pasado. Marcelo está jugando muy bien y poniendo ganas, se le nota el compromiso con el equipo. En general los uruguayos estuvieron bien, Ramiro puede rendir más de lo que se le vio. Por parte de los Sub23 no se pudo ver mucho, apenas unos minutos de Damián, Lalo y Rogelio, pero no estuvieron mucho tiempo en cancha como para poder hacer una crítica.
Hoy estaremos jugando por el 3er puesto contra Hebraica, espero que podamos ver algo más sobre todo de los extranjeros que a muchos nos dejaron bastante desconformes.
Algunas fotos del encuentro:
En la noticia completa están las estadísticas completas gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Darío Veleda | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Donnovan Brown | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
| 5 | Marcelo Pérez | 32 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70 | 7 | 7 | 100 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 |
| 6 | Gerardo Fernández | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | Roney Martínez | 36 | 13 | 3 | 2 | 67 | 5 | 2 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 9 | Germán Silvarrey | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||
| 10 | Mariano Barrera | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | 4 | 3 | 75 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
| 11 | Mauricio González | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Ramiro Acuña | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| 14 | Damián Mujica | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Jeremy Williams | 27 | 10 | 5 | 1 | 20 | 6 | 2 | 33 | 6 | 3 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Totales | 200 | 63 | 22 | 4 | 18 | 49 | 18 | 37 | 23 | 15 | 65 | 10 | 30 | 5 | 15 | 11 | 15 | 21 | ||

la verdad que un desastre los extranjeros, aparte que no demostraron grandes aptitudes, la falta de actitud fue enorme. espero que no pase lo de todos los años, que después de tener medio campeonato perdido aparece la plata para traer algo como la gente. Me parecio bueno lo de Germán