| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebraica | 31 | 22 | 24 | 27 | 104 | ||||
| Sayago | 12 | 15 | 15 | 13 | 55 |
Si pensábamos que el partido contra Cordón había sido malo, entonces el de anoche contra Hebraica no tiene otra forma de ser llamado que la del título de esta noticia.
Del partido en sí no hay mucho que decir.
Con la actuación del equipo anoche reafirmo lo que decía en la noticia anterior, los extranjeros son malos y hay que buscar un reemplazo urgente. De lo contrario el resto de los equipos en la liga tendrán que preocuparse por no salir penúltimos.
Según me han comentado, Williams en las prácticas ha demostrado un nivel mucho más alto del que pudimos apreciar en los partidos del Super 4, pero lamentablemente en la federación no nos suman puntos por jugar bien en las prácticas. Respecto a Brown, flojo en todos los aspectos, cero actitud y muy mala aptitud. No corre, no baja rebotes, no defiende, no emboca, en fin…
Algunas fotos del encuentro:
Agradecemos a Alberto Sonsol y a Dahiana Abrasinskas por la difusión del sitio.
En la noticia completa están las estadísticas completas gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Darío Veleda | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 4 | Donnovan Brown | 22 | 10 | 9 | 5 | 56 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 5 | Marcelo Pérez | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Gerardo Fernández | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 8 | Roney Martínez | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||
| 9 | Germán Silvarrey | 31 | 9 | 3 | 1 | 33 | 4 | 2 | 50 | 4 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||
| 10 | Mariano Barrera | 9 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Mauricio González | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| 12 | Ramiro Acuña | 15 | 7 | 4 | 1 | 25 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 14 | Damián Mujica | 18 | 7 | 5 | 2 | 40 | 6 | 3 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 15 | Jeremy Williams | 16 | 6 | 6 | 2 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||||||
| Totales | 200 | 55 | 16 | 4 | 25 | 39 | 16 | 41 | 18 | 11 | 61 | 5 | 17 | 2 | 14 | 5 | 14 | 27 | ||
Gonzalo, quiero felicitarte por haber tenido la brillante idea de crear esta página, la cual esta muy completa y es una buena manera de poder estar informada de las noticias del club.
Volviendo al partido de ayer (estoy de acuerdo contigo que fue paupérrimo el desempeño del equipo) y por lo que estuve mirando todos los comentarios coinciden en que los extranjeros son malos y lo mejor sería cambiarlo cuanto antes para no sufrir la consecuencias en la Liga.