Marchamos con Paysandú
14:26 en Liga Uruguaya 2008 de Gonzalo Robaina
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paysandú | 22 | 22 | 12 | 27 | 83 | ||||
| Sayago | 24 | 14 | 21 | 14 | 73 |
En un partido bastante parejo hasta el final, Paysandú se llevó el punto de la victoria frente a Sayago por la Segunda fecha del Clasificatorio de la Liga Uruguaya.
Según los números y lo que hemos podido escuchar por la radio, Marcelo y Mariano mejoraron bastante en comparación con el partido anterior y cabe destacar que ningún jugador de Sayago obtuvo un valor negativo en las estadísticas del partido.
El partido como dijimos anteriormente fue muy parejo hasta el último minuto del encuentro, donde Paysandú logró sacar 5 puntos de ventaja que luego ampliarían gracias a una falta técnica sancionada a Ramiro Acuña y otra a Gonzalo Fernandez.
En la noticia completa están las estadísticas completas gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Charles Burgess | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 8 | 6 | 75 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
| 4 | Darío Veleda | |||||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Pérez | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 64 | 4 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 6 | Gerardo Fernández | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | |||||||||||||||||||
| 8 | Roney Martínez | 29 | 9 | 8 | 3 | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 9 | Germán Silvarrey | 16 | 7 | 3 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 10 | Mariano Barrera | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | |||
| 11 | Mauricio González | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 2 | 1 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | ||
| 12 | Ramiro Acuña | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Damián Mujica | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | Jmes Hassell | 15 | 8 | 7 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||
| Totales | 200 | 73 | 19 | 5 | 26 | 45 | 23 | 51 | 19 | 12 | 63 | 7 | 22 | 3 | 13 | 9 | 12 | 31 | 59 | |

Voy a comentar de atrevido ya que no he podido ir a ver ningun partido, voy a ir contra welcome. Me parece que tenemos carencia de un pivot como la gente. R. Martinez tiene que tirar de 2 tambien no solo triples. Y me preocupa lo de R. Acuña que no puede con su genio y las faltas tecnicas en momentos decicivos que pueden costar un descenso. Saludos y arriba Sayago. Capaz que fui muy criticon, si molesto a alguien pido disculpas.
bueno hoy ahi que ganar muchachos no jodan mas