Felicitaciones Gonzalo!
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayago | 28 | 20 | 22 | 23 | 93 | ||||
| Welcome | 20 | 20 | 23 | 27 | 90 |
Felicitaciones Gonzalo por la primer victoria en la Liga Uruguaya en tu carrera como DT. Esperamos que los disturbios al final no hayan opacado este lindo recuerdo que debe ser para vos.
En cuanto al partido, Sayago arrancó con una fuerza increíble, con un Mariano Barrera y un Charlie Burguess muy enchufados que metieron un parcial de 9 a 0 en menos de 2 minutos. Promediando el 3er cuarto Sayago tenía una diferencia de 15 puntos que no supo aprovechar y al final, faltando 1:07 para terminar el partido, Welcome empata. Por suerte el equipo pudo mantener la calma y una serie de tiros personales sobre la hora nos pudo asegurar tan importante victoria.
Sayago en general jugó bien, con destacadas actuaciones de los dos extranjeros, Marcelo y Mariano. Hoy debo reconocer que Mauricio jugó bastante bien, es un tipo que demuestra buenos fundamentos y parece que viene agarrando confianza en su juego.
Por supuesto que siempre hay cosas por mejorar, lo que más destacó en este partido fue el tema de los enojos de Charlie que por suerte pudo entrar en razón y terminar el juego en la cancha, pero debe intentar no entrar en esas roscas que le pueden perjudicar a él y al equipo. Y con respecto a Brandon, debe tener un poco más de cuidado con las faltas ya que no es la primera vez que tiene que dejar la cancha por dar la 5ta falta.
En la noticia completa están las estadísticas completas gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Charles Burgess | 35 | 22 | 6 | 2 | 33 | 10 | 6 | 60 | 7 | 4 | 57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 23 | |
| 4 | Darío Veleda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Pérez | 37 | 24 | 3 | 1 | 33 | 12 | 9 | 75 | 4 | 3 | 75 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 27 | ||
| 6 | Gerardo Fernández | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Roney Martínez | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 9 | Germán Silvarrey | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||||||||
| 10 | Mariano Barrera | 28 | 11 | 2 | 1 | 50 | 5 | 3 | 60 | 4 | 2 | 50 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 11 | Mauricio González | 22 | 10 | 4 | 3 | 75 | 4 | 4 | 100 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 12 | Ramiro Acuña | 6 | 0 | 1 | -1 | |||||||||||||||
| 14 | Damián Mujica | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 | Jmes Hassell | 29 | 22 | 13 | 9 | 69 | 7 | 4 | 57 | 3 | 5 | 1 | 5 | 21 | ||||||
| Totales | 200 | 93 | 15 | 4 | 26 | 49 | 31 | 63 | 28 | 19 | 68 | 6 | 26 | 0 | 18 | 9 | 14 | 21 | 87 | |

Muy bien ayer el equipo. Sobresaliente lo de Burguess, que juega y hace jugar, me gusto mucho como mete los pases siempre un poco adelantados y haciendo correr al equipo hacia adelante, nunca pases cortos ni entorpeciendo el juego. Hassel bien, y creo que si sigue agarrando confianza puede dar mucho más, tiene que cuidar más las faltas. y lo de Pérez fue muy bueno, metiendo como no lo había hecho hasta ahora. vamos Sayago que si agarramos un poco más de confianza podemos aspirar bastante más que no descender. Sayago Sayago!!!!!