Le ganamos a Unión Atlética
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayago | 24 | 14 | 26 | 17 | 81 | ||||
| Unión Atlética | 26 | 13 | 13 | 14 | 66 |
Sayago mantiene el invicto de local tras el término de la sexta fecha del clasificatorio. Esperemos que el equipo siga rindiendo de esta manera y podamos clasificar a la segunda etapa de la Liga como hicimos en nuestra primera actuación en la Liga Uruguaya de Basket.
El partido comenzó con un 10 a 2 a favor de Unión con Sayago perdido en la cancha, con poca claridad en defensa y en ataque. En poco tiempo volvimos a ponernos en partido con Mariano Barrera que de a poco comenzó a despertar con su juego al resto de equipo. Al cabo del segundo cuarto, la diferencia se había disminuido a tan solo 1 punto y todo lo demostrado en cancha nos hacía pensar que de seguir jugando así el partido era ganable.
Al retornar del descanso, Sayago siguió jugando un muy buen partido, mejorando rotundamente en comparación con esos primeros minutos. A mi parecer creo que no hubieron individualidades que se hayan destacado a lo largo del partido sino que se jugó mucho en equipo a tal modo que en el tercer cuarto, Mariano -de un muy buen partido- salió con una lesión en la pierna que no le permitió seguir jugando. Pero Germán tomo la base del equipo y todo siguió en rumbo para terminar ganando el primer partido por una diferencia de puntos estirada.
En la noticia completa están las estadísticas del encuentro gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Charles Burgess | 32 | 13 | 2 | 1 | 50 | 7 | 5 | 71 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 4 | Darío Veleda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Pérez | 37 | 18 | 4 | 1 | 25 | 11 | 7 | 64 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||
| 6 | Gerardo Fernández | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Roney Martínez | 33 | 19 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 | 5 | 4 | 80 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||
| 9 | Germán Silvarrey | 18 | 5 | 3 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 10 | Mariano Barrera | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 11 | Mauricio González | 15 | 6 | 5 | 2 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||||||
| 12 | Ramiro Acuña | 8 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||
| 14 | Damián Mujica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | James Hassell | 35 | 18 | 14 | 8 | 57 | 3 | 2 | 67 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||||
| Totales | 200 | 83 | 16 | 6 | 37 | 46 | 27 | 59 | 13 | 11 | 85 | 7 | 33 | 6 | 12 | 6 | 13 | 19 | 101 | |

excelente victoria ojala el Saya siga jugando asi y podamos ver al club en la segunda fase. Esto es para todos los que nos daban como canddatos para el descenso