Gran Bola Gran!
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trouville | 20 | 16 | 20 | 15 | 71 | ||||
| Sayago | 27 | 17 | 17 | 11 | 72 |
Anoche Sayago en calidad de visitante logró espantar al fantasma de Trouville. Por primera vez en la historia de la liga Sayago logra derrotar a los rojos de pocitos.
El partido arrancó bien, con un Sayago mucho más despierto que su rival con un score de 12 a 2 en pocos minutos favorables a Sayago que no pudo contar con Mariano Barrera en sus filas por una lesión que le surgió en el partido contra Unión Atlética. Germán (el bola) Silvarrey tomó la base del equipo durante casi todo el encuentro (39 minutos en cancha) y se mandó un partido excelente, aportando juego, puntos y sacando alguna falta ofensiva para el rival.
Termina el segundo cuarto y Sayago mantenía una merecida diferencia de 8 puntos que nos dejaba bastante tranquilos de cara al comienzo de la segunda mitad del encuentro.
En el tercer cuarto el partido seguía de manera normal, con Trouville demostrando que todavía quería llevarse el punto y acercandose en el tanteador para ponerse a 5 al final del cuarto.
Luego en la recta final, en el último cuarto, Trouville apretó la defensa y a Sayago se le empezó a complicar para mantener la ventaja en el resultado. Tanto así que a falta de 4 minutos para terminar el partido Trouville logra empatar y a falta de 3:11 nos pasa por primera vez (y también la hinchada canta por primera vez). Un robo y bandeja de Charlie nos puso por arriba en el tanteador pero la última pelota era de Trouville. Stukes, erra una bandeja tirada bajo presión de la defensa que no pudo recoger el rebote y la pelota llega a manos de Aguilera, quien intenta con un tiro de afuera y también erra, esta vez la pelota llega a manos de Charlie al tiempo que suena la campana y el partido termina para una victoria de Sayago.
En la noticia completa están las estadísticas del encuentro gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Charles Burgess | 30 | 16 | 2 | 1 | 50 | 7 | 5 | 71 | 4 | 3 | 75 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 4 | Darío Veleda | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Pérez | 37 | 18 | 4 | 1 | 25 | 12 | 5 | 42 | 5 | 5 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||
| 6 | Gerardo Fernández | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Roney Martínez | 32 | 9 | 7 | 1 | 14 | 8 | 3 | 38 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 9 | Germán Silvarrey | 39 | 8 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | Anibal Gómez | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | Mauricio González | 17 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 12 | Ramiro Acuña | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 14 | Damián Mujica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | James Hassell | 40 | 17 | 11 | 8 | 73 | 4 | 1 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||||
| Totales | 200 | 72 | 15 | 5 | 33 | 46 | 23 | 50 | 15 | 11 | 73 | 9 | 21 | 0 | 14 | 10 | 9 | 17 | 67 | |

Grande Sayago, la verdad que estoy muy conforme con la evolución que ha tenido el equipo. VAMO ARRIBA QUE EL SABADO METEMOS LA 5a VICTORIA!!!