Nos ganó el indio
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayago | 22 | 17 | 15 | 20 | 74 | ||||
| Tabaré | 25 | 23 | 21 | 16 | 85 |
Sayago comienza con el pié izquierdo la segunda fase del clasificatorio.
No hay mucho que comentar del equipo. Tabaré no es el equipo que todos pensábamos antes de comenzar, tiene un equipo bastante completo y un técnico que los sabe hacer trabajar.
En cuanto a nosotros, faltaron los triples de otros partidos, faltaron las manos de Hassell (cosa que ya no sorprende a nadie) quien tuvo casi todos sus puntos al finalizar el partido, cuando lo marcaban todos sub23 que le llegaban al ombligo.
Por momentos la defensa de sayago queda muerta, vemos que de un lado es una odisea realizar una jugada y convertir mientras que cuando atacaba tabaré hacían 2 o 3 pases y siempre quedaba uno solo para el tiro de 3 o debajo del aro.
Wilkerson me gustó, lo único que creo que todavía puede dar más… en algunas ofensivas se lo notaba como perdido con los movimientos del equipo. Pero cuando tuvo que tomar participación lo hizo y muy bien.
Por último, como de costumbre, los jueces fueron un desastre. Son muy pocos jueces los que trabajan bien. Y ninguno de esos pocos estuvo anoche en Sayago.
En la noticia completa están las estadísticas del encuentro gentileza de Marcelo Gallichio.
| Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | |||||||||
| Hector Silva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Howard Wilkerson | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 4 | 3 | 75 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 |
| Marcelo Pérez | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| Gerardo Fernández | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rogelio de León | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Roney Martínez | 39 | 21 | 8 | 2 | 25 | 11 | 6 | 55 | 4 | 3 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| Germán Silvarrey | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||
| Mariano Barrera | 15 | 6 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Mauricio González | 18 | 4 | 4 | 1 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Ramiro Acuña | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | |||
| Damián Mujica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| James Hassell | 18 | 9 | 7 | 3 | 43 | 4 | 3 | 75 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Totales | 200 | 74 | 21 | 3 | 14 | 51 | 25 | 49 | 20 | 15 | 75 | 10 | 18 | 2 | 9 | 9 | 7 | 27 | 54 |

Perdimos bien ayer, Tabaré nos mató con triples en los momentos claves y la quinta de Wilkerson(mal cobrada para mi al igual que la cuarta) nos terminó de liquidar. Me parece que el equipo no se está entendiendo bien. Necesitamos una sacudida urgente. Hay rumores de cambio de DT, alguien lo puede confirmar? Saludos