Perdimos el pico
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayago | 21 | 18 | 6 | 27 | 10 | 8 | 90 | ||
| Bohemios | 17 | 22 | 18 | 15 | 10 | 10 | 92 |
Finalmente anoche se jugó el pico del partido que fuera suspendido por Atilio Larrosa por invación de parcialidad de Bohemios en cancha de Sayago.
Sayago comenzó muy bien, sacando una diferencia si no me equivoco de 6 puntos en el primer alargue, pero luego Bohemios supo sumar para terminar empatando nuevamente.
Si bien me fui con disgusto por la derrota, puedo decir que me llevé una gran sorpresa al ver a los jugadores jugando y a la gente alentando como nunca. Es la primera vez en este año que veo tan buena conexión entre la gente por un lado y dentro de la cancha.
Es cierto, se cometieron errores que nos costaron el partido, pero no se puede negar que anoche se perdió jugando. Y no como contra Tabaré por ejemplo donde Sayago parecía no estar en la cancha. El tema es que errores cometemos todos y bueno, anoche nos tocó cometerlos a nosotros y perder, en Trouville les tocó a ellos y ganamos. Ojalá todas las derrotas sean con la entrega que demostró el equipo ayer.
Nos hubiera venido bien la victoria, no solamente por el punto que era más que valioso para alejarnos de la zona del descenso, sino para levantar el autoestima general del equipo.
En la noticia completa están las estadísticas del encuentro gentileza de Marcelo Gallichio.
| Nº | Jugador | Min | Ptos | Triples | Dobles | Libres | Reb | Tap | Perd | Rec | Asist | Fouls | Valor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | % | L | C | % | L | C | % | OF | DEF | ||||||||||
| 3 | Charles Burgess | 32 | 16 | 5 | 2 | 40 | 8 | 5 | 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | Darío Veleda | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Marcelo Pérez | 46 | 19 | 7 | 5 | 71 | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 23 | |
| 6 | Gerardo Fernández | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Rogelio De León | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Roney Martínez | 45 | 29 | 8 | 4 | 50 | 11 | 5 | 45 | 7 | 7 | 100 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 31 | |
| 9 | Germán Silvarrey | 32 | 9 | 7 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
| 10 | Mariano Barrera | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||||||||
| 11 | Mauricio González | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 67 | 2 | 1 | 50 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 12 | Ramiro Acuña | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |||||||||||
| 14 | Damián Mujica | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 15 | James Hassell | 50 | 12 | 11 | 5 | 45 | 5 | 2 | 40 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | ||||
| Totales | 200 | 90 | 31 | 13 | 42 | 41 | 18 | 44 | 26 | 15 | 58 | 15 | 28 | 1 | 15 | 13 | 22 | 24 | 100 | |

Estas ganas es lo que reclamábamos en partidos anteriores. Se nos escapó por muy poquito.
Para destacar positivamente, la bronca de jugadores y cuerpo técnico. Pese a haber marchado, si el equipo mantiene esa actitud seguramente los resultados nos van a acompañar en las próximas.
Para destacar negativamente: la lamentable actitud de un uniformado que antes de comenzar el encuentro y sin razón, prepoteó a dirigentes y simpatizantes del Saya ante la total inacción de sus colegas. Menos mal que están para “garantizar” el órden …