Perdimos por 1 punto

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensor | 22 | 17 | 16 | 26 | 81 | ||||
| Sayago | 19 | 15 | 20 | 26 | 80 |

Qué cerquita que estuvo! la verdad que un partidazo… Defensor estuvo arriba en el tanteador durante casi todo el partido pero siempre por baja diferencia, incluso nosotros los pasamos en más de una oportunidad.
En el último cuarto, a falta de 3 minutos sayago iba arriba con una diferencia de 5 puntos y no logró cerrar el partido. A falta de 17 segundos estabamos 78 iguales y Defensor tenía la pelota que con un triple en el último segundo de Diego Castrillón logró sacar una ventaja de 3 puntos que luego Sayago solo pudo recortar a 1 cuando sonó la campana.
La verdad que una lástima porque hubiera sido un punto importantísimo, pero bueno, no nos olvidemos que Defensor viene primero en la tabla y no la tuvo fácil para llevarse la victoria frente a Sayago.
Pueden ver las estadísticas del equipo en la noticia extendida (Cortesía del Equipo Estadístico de la FUBB).
Estadísticas:
| Nº | Nombre | Pts. | Min. | 3P | 2P | 1P | Reb | Tap | Perd | Rec | As | F | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mauricio Gallo | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Mathías Alonso | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Pablo Gallo | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Héctor Silva | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Rogelio De Leon | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | John Huggins | 16 | 40 | 0/2 | 5/9 | 6/8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 9 | German Silvarrey | 9 | 40 | 1/5 | 2/5 | 2/4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 10 | Gerardo Fernandez | 0 | 20 | 0/2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| 11 | Mauricio Gonzalez | 4 | 18 | 2/4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 12 | Ramiro Acuña | 12 | 18 | 3/5 | 0/2 | 3/4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 14 | Terence Shelman | 4 | 24 | 2/6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| 15 | Pop Thornton | 35 | 40 | 12/16 | 11/12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 42 | |||
| 80 | 200 | 29% | 55% | 79% | 32 | 1 | 13 | 9 | 17 | 18 |

La verdad que fue un partidaso qu Thornton logro defender Shelman no jugo bien pero es un partido, el bola anduvo, el Lalo defendio como siempre, Jhon la rompio y bueno Ramiro y Mauricio un punto aparte aporan muchisimo considero que los dos deberian ser titulares Vamo arriba Sayago que jugando asi entramos entre los 10 (me parece que perdomo no deberia haber metido a Shelman el otro día)