Punto y pico, tras doble Alargue

111
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohemios | 18 | 21 | 30 | 18 | 10 | 14 | 111 | ||
| Sayago | 15 | 26 | 31 | 15 | 10 | 18 | 115 |

115
Por motivos personales tanto Gonzalo como yo no estuvimos presentes, por desgracia, ya que el Saya rescató un punto bárbaro de visita y luego de dos alargues, en 87 y en 98, para terminar llevando la victoria para Ariel y la Vía por cifras de 115 a 111.
Un punto de visita y mas sobre un rival que se encuentra en el fondo de la tabla y esos son los que más duele perder, punto además que deja en lo anímico saldo positivo para enfrentar el Lunes a Malvín en el Roberto Moro.
Pueden ver las estadísticas del equipo en la noticia extendida (Cortesía del Equipo Estadístico de la FUBB).
Estadísticas:
| Nº | Nombre | Pts. | Min. | 3P | 2P | 1P | Reb | Tap | Perd | Rec | As | F | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Darío Veleda | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | Mathías Alonso | 0 | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Paulo Gallo | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Héctor Silva | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Rogelio De Leon | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | John Huggins | 21 | 49 | 0/3 | 7/21 | 7/8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 21 | |
| 9 | German Silvarrey | 11 | 34 | 3/6 | 1/4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
| 10 | Gerardo Fernandez | 15 | 34 | 3/7 | 2/2 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | Mauricio Gonzalez | 5 | 22 | 2/4 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 12 | Ramiro Acuña | 15 | 30 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | |
| 14 | Terence Shelman | 16 | 33 | 6/8 | 4/5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | |
| 15 | Pop Thornton | 32 | 45 | 12/17 | 8/10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 41 | |||
| 115 | 250 | 43% | 54% | 86% | 34 | 3 | 21 | 10 | 25 | 24 |
