Tabla de Posiciones
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica Macabi | 29 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1296 | 1106 | 190 | |
| 2 | Defensor Sporting | 26 | 15 | 11 | 0 | 4 | 1202 | 1131 | 71 | |
| 3 | Welcome | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1176 | 1105 | 71 | |
| 4 | Aguada | 24 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1213 | 1167 | 46 | |
| 5 | Trouville | 23 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1032 | 1008 | 24 | |
| 6 | Malvin | 22 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1021 | 952 | 69 | |
| 7 | Bigua | 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1160 | 1144 | 16 | |
| 8 | Larre Borges | 22 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1189 | 1210 | -21 | |
| 9 | Union Atletica | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1157 | 1169 | -12 | |
| 10 | Bohemios | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1225 | 1264 | -39 | |
| 11 | Guruyu Waston | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1093 | 1169 | -76 | |
| 12 | Montevideo BBC | 21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1127 | 1225 | -98 | |
| 13 | Olimpia | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1131 | 1183 | -52 | |
| 14 | Cordon | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 1057 | 1110 | -53 | |
| 15 | Cader | 19 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1099 | 1124 | -25 | |
| 16 | Sayago | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1072 | 1183 | -111 |
