En función del resultado de la carrera de caballos “Premio Liga Uruguaya” y de los partidos digitados por la liga, se formó el siguiente fixture:
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabaré | 104 - 80 | Sayago |
| 2 | Paysandú | 83 - 73 | Sayago |
| 3 | Sayago | 93 - 90 | Welcome |
| 4 | Malvín | 79 - 75 | Sayago |
| 5 | Cordón | 81 - 86 | Sayago |
| 6 | Sayago | 81 - 66 | Unión Atlética |
| 7 | Trouville | 71 - 72 | Sayago |
| 8 | Sayago | 90 - 92 | Bohemios |
| 9 | Olimpia | 79 - 46 | Sayago |
| 10 | Sayago | 72 - 93 | Defensor |
| 11 | Hebraica | 105 - 79 | Sayago |
| 12 | Atenas | 97 - 76 | Sayago |
| 13 | Sayago | 77 - 85 | Biguá |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 14 | Sayago | 74 - 85 | Tabaré |
| 15 | Sayago | 69 - 59 | Paysandú |
| 16 | Welcome | 69 - 58 | Sayago |
| 17 | Sayago | 75 - 99 | Malvín |
| 18 | Sayago | 77 - 82 | Cordón |
| 19 | Unión Atlética | 74 - 63 | Sayago |
| 20 | Sayago | 95 - 99 | Trouville |
| 21 | Bohemios | 67 - 65 | Sayago |
| 22 | Sayago | 65 - 73 | Olimpia |
| 23 | Defensor | 89 - 88 | Sayago |
| 24 | Sayago | 83 - 78 | Hebraica |
| 25 | Sayago | 71 - 70 | Atenas |
| 26 | Biguá | 92 - 67 | Sayago |
Extraído de: Urubasket.